Stige
DHB 2026
23. maj 2026
Forbinder
Kvalifikation
Pro · 6 kørere| Seed | # | Kører / Bil | Bedste ET | Top fart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #205 | — | 11.486 | 155.6 |
| 2 | #201 | — | 11.705 | 202.9 |
| 3 | #203 | — | 11.864 | 192.8 |
| 4 | #204 | — | 12.255 | 191.0 |
| 5 | #202 | — | 13.538 | 175.1 |
| 6 | #206 | —udelukket | 17.522 | 126.5 |
Bracket
Quarterfinal
Semifinal
Final